Döviz & Altın Çevirici
Döviz: TCMB günlük gösterge kurları. Altın: manuel fiyatlar. Saniyelik canlı veri değildir.
Anlık Kur Dönüştürücü
1 USD = 34.35 TRY
Güncel Piyasa Kurları
Fiyat zamanı her satırda gösterilir.| Varlık | Sembol | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Kaynak / Fiyat zamanı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | USD | 49,9824 TL | 50,0724 TL | TCMB / son kayıt 2026-11-06 15:30:00 |
|
| Euro | EUR | 55,8603 TL | 55,9609 TL | TCMB / son kayıt 2026-11-06 15:30:00 |
|
| İngiliz Sterlini | GBP | 66,8524 TL | 67,2010 TL | TCMB / son kayıt 2026-11-06 15:30:00 |
|
| İsviçre Frangı | CHF | 60,9569 TL | 61,3483 TL | TCMB / son kayıt 2026-11-06 15:30:00 |
|
| Gram Altın | GOLD_GRAM | 3.020,0000 TL | 3.050,0000 TL | Manuel 2026-11-07 23:51:58 |
|
| Çeyrek Altın | GOLD_QUARTER | 4.950,0000 TL | 5.010,0000 TL | Manuel 2026-11-07 23:51:58 |
Döviz ve Kıymetli Maden Çevirici
Piyasadaki anlık döviz kurlarını (USD, EUR, GBP) ve gram altın, çeyrek altın değerlerini kolayca Türk Lirası veya diğer para birimlerine dönüştürebilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Sistem kurları serbest piyasa ve TCMB verileri doğrultusunda düzenli olarak güncellenmektedir.
Hesaplamalar net piyasa gösterge kurları üzerinden yapılmaktadır.